황동 그립 링이 있는 연성 철 구속 플랜지 어댑터
PE, PVC 파이프용 황동 그립이 있는 구속 플랜지 어댑터 1. 용도: * 파이프 연결에 사용됩니다. * PE, PVC 파이프에 적합 * 작동 압력: PN10 / PN16 * 물, 중성 액체 및
기본정보
볼트 | Gd8.8 / 스테인레스 스틸 / Dacromet |
표면 코팅 | 에폭시 분말 코팅 |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | DN150 |
등록 상표 | 만리장성 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7307290000 |
제품 설명
PE, PVC 파이프용 황동 그립이 있는 구속 플랜지 어댑터1. 신청:
* 파이프 연결에 사용됩니다.
* PE, PVC 파이프에 적합
* 작동 압력: PN10 / PN16
* 물, 중성 액체 및 하수에 적합
2. 특징:
* 내식성
* +/- 4°이온의 각도 편향 허용
3. 옵션 :
* BSP 또는 ANSI 표준을 사용한 플랜지 드릴링
* GD8.8, 스테인레스 스틸, Dacromet 볼트
* 다양한 코팅
* 물개: NBR /EPDM 등
4. 치수 시트
일련번호 | 크기 | OD 범위 |
mm | mm | |
1 | DN50 | 59-72 |
2 | DN65 | 72-85 |
삼 | DN80 | 88-103 |
4 | DN100 | 109-128 |
5 | DN125 | 138-153 |
6 | DN150 | 159-182 |
7 | DN175 | 192-210 |
8 | DN200 | 218-235 |
9 | DN200 | 242-262 |
10 | DN225 | 250-267 |
11 | DN250 | 272-289 |
12 | DN300 | 315-332 |
13 | DN300 | 322-339 |
14 | DN300 | 340-360 |
15 | DN350 | 374-391 |
16 | DN350 | 351-378 |
17 | DN400 | 425-442 |
18 | DN450 | 476-500 |
19 | DN500 | 526-546 |
20 | DN600 | 630-650 |
21 | DN600 | 600-630 |
22 | DN700 | 700-716 |
23 | DN700 | 710-739 |
24 | DN800 | 608-636 |
Note: we accept your specific dimensions which are not included in the above list .
저희에게 보내기